Introdução ao produto
O sistema de inspeção de segurança do veículo X é um scanner baseado em raios X para penetrar vários carros e veículos e encontrar as mercadorias perigosas e contrabandias como armas, armas, explosivos e assim por diante. Ele é montado em um trilho de transporte fixo do chão, que pode mover o scanner automaticamente, os veículos inspecionados podem ficar parados e aguardando a digitalização, sem motoristas ou passageiros dentro. É aplicável à inspeção de segurança de veículos carregados de pequenos passageiros (incluindo ônibus de pequeno porte) em inspeções de fronteira, agências governamentais, tribunais, procuratórios, prisões, embaixadas, salas de exposição, etc.
Dados técnicos
NÃO | Dados | Observação | |||
1 | Resolução espacial | Vertical: 2.0. Horizontal: 1.3. | milímetros | ||
2 | Penetração | 50 | milímetros | ||
3 | Dose de inspeção única | ≤7.2. | USV (Ugy) | ||
4 | Velocidade de digitalização | 0,2m / s. | |||
5 | Maxi. Comsupção de energia | 4kw. | |||
6 | Padrões de segurança | Em conformidade com GB15208.1-2005. | |||
7 | Requisitos de compatibilidade eletromagnéticos | ||||
8 | Segurança elétrica | ||||
9 | Adaptabilidade ambiental | ||||
10 | Corrente de fuga | Não mais que 5.0mA | |||
11 | Segurança do filme. | ASA / ISO 1600 | |||
12 | Peso | 3500kg. | |||
13 | Temperatura de trabalho | 0 ~ 45 ℃; 10% ~ 90% | |||
14 | Temperatura de armazenamento | -25 ℃ ~ 50 ℃ / 10% ~ 95% | |||
15 | Pressão atmosférica | 90kpa ~ 110kpa. | |||
16 | Fonte de energia | AC220V + 20% ~ -20%, 50Hz ± 3Hz | |||
17 | Sistema operacional | Windows XP. |
Funções e software
NÃO | |||
1 | Função de autoteste | Com a função de autoteste de falha, ele julga automaticamente quando uma falha ocorre e exibe-a no tempo. Informações de código de falha rápida | |
2 | Processamento de imagem | Com cor / preto e branco, rejeição de matéria orgânica, rejeição de matéria inorgânica, cor reversa, super aumento, destaque, escurecer, ampliar, reduzir, aumentar a função de processamento | |
3 | Armazenamento de imagem | Pode armazenar 20.000 imagens inspecionadas | |
4 | Inquérito de dados. | Com função de consulta de imagem; pode salvar / exportar imagens de formato JPG para especificar dispositivos de armazenamento | |
5 | Gerenciamento de usuários | Adicionar, modificar, excluir usuários | |
6 | Curva de raio-x em tempo real | A curva em tempo real pode ser usada para detectar se o sistema de aquisição e os componentes funcionam normalmente. | |
7 | Configurações do sistema | Comutação de idiomas, configurações de inicialização, conexão de rede etc. | |
8 | Nvr. Definições | Parâmetros de conexão da câmera podem ser definidos | |
9 | Controle de placa elétrica | Ele pode ativar e desligar o indicador do canal, indicador sem passagem, luz de alarme, luz de raio, raio, porta serial e pode definir o tipo de fonte de luz, tensão de fonte de luz, corrente de fonte de luz, ganho, número de placas de detecção, etc ., Query MCUID, tipo de sistema / número de série, tensão de trabalho, temperatura da fonte de luz, estado de raio, versão do programa, tensão em tempo real, corrente de operação, entrada de entrada e barreira óptica, estado de lâmpada de raio, status de lâmpada de energia, Duração atual, raio, código de falha de origem, número de detectores, etc. Informações, você pode ativar a digitalização forçada |
Componentes principais
NÃO | |||
1 | Fonte de raio X | Tensão de ânodo: 300kv, método de resfriamento: resfriamento de óleo selado | |
2 | Computador | CPU: Intel (R) I3 (R) 3.3GHz; Disco Rígido: 2T, memória: 4G | |
3 | Tela | Display LCD, Resolução: 1920x1080, 23,6 polegadas | |
4 | Tabela de operação | Tabela de operação padrão para scanner de raios X | |
5 | Teclado | Teclado AT2007 pelo sistema Safeway |
AT2800 é projetado como veículos de passageiros e pequeno cargo (incluindo microônibus) sistema de triagem, com Penetra mais alta em capacidade de AT2900. O raio X é de cima para Bo1om, que dá uma perspectiva Digitalização lateral para detec em contrabando, drogas ilegais, arma e outros objetos perigosos. Está equipado com um Trilho de pórtico que pode avançar os carros e veículos automaticamente, deixando os motoristas e passageiros fora dos carros, zero radia. O produto faz parte da carga de carga e veículos na família do sistema de Produtos que estão em conformidade com os reguladores ANSI 43.17 para uso geral.
conteúdo está vazio!
0086 13670213490