Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
AT1500.
Safeway System
Parâmetros técnicos
1 | Material de recipientes | Plástico ou vidro | |
2 | Size do recipiente | Plástico / vidro: Volume: não menos de 50ml, altura não inferior a 6cm Altura máxima: sem limite Espessura da parede: não mais que 3,5mm | |
3 | Detectável inflamável e explosivo líquido | O instrumento é capaz de alarmanteOs seguinteslíquidos inflamáveis ou perigosos em recipientes selados: 93 # Gasolina, querosene, diesel, éter, éter diisopropílico, éter de petróleo, benzeno, Acetaldeído, etilenoglicol, nitrobenzeno, óxido de propileno, n-heptano, acetona, tolueno, xileno, dicloroetano, etanol, isopropanol, dissulfeto de carbono, metanol, triclorometano, tetra-hidrofurano, pintura, n-hexano (Alguns líquidos como tinta podem ser considerados água, alguns misturados com umidade.Líquidos como óleo também podem ser considerados água) | |
4 | Tempo para testes | 1.2S. | |
5 | Maxi. Comsupção de energia | LESS do que10w. | |
6 | Armazenamento de dados | Armazena não menos de 200 testesresultadose pode exportar dados via interface USB padrão, ler e analisar pelo software Host PC | |
7 | Peso do Produto | 0.2kg. | |
8 | Temperatura de trabalho | 0 ℃ ~ 50 ℃; 0% ~ 90% | |
9 | Pressão atmosférica | 86kpa ~ 106kpa. | |
10 | Fonte de energia | EntradaAC 100 ~ 240V / 50-60Hz;SaídaDC 5V / 2.1A |
Características funcionais
1 | Resultado de teste | Exibir resultados de teste como perigosas ou seguras | |
2 | Testando lembrete | O posicionamento deve estar perto da superfície do objeto, o teste mostra perigo ou segurança, quando o instrumento e oeinspecionado O recipiente não está alinhado corretamente, a luz amarela está ligada, e o cristal líquido exibe a palavra\"enviesado\" | |
3 | Indicação de aviso | Alarme de campainha e alarme de exibição |
Componentes chave
NÃO | |||
1 | Placa principal | At1500_mainboard | |
2 | Tela | 96x64. CorOLED | |
3 | Fonte de energia | USB porta,saída5V./2.1a. |
Lista de acessórios
NÃO | Lista | Quantidade(PCs.) | |
1 | AT1500. Detector de detecção de líquido portátil | 1 | |
2 | BASE. | 1 | |
3 | USB Cabo e adaptador | 1 | |
4 | Bateria recarregável | 1 | |
5 | chave Phillips | 1 | |
6 | Manual, CD, Certificado / Cartão de Garantia | 1 |
Parâmetros técnicos
1 | Material de recipientes | Plástico ou vidro | |
2 | Size do recipiente | Plástico / vidro: Volume: não menos de 50ml, altura não inferior a 6cm Altura máxima: sem limite Espessura da parede: não mais que 3,5mm | |
3 | Detectável inflamável e explosivo líquido | O instrumento é capaz de alarmanteOs seguinteslíquidos inflamáveis ou perigosos em recipientes selados: 93 # Gasolina, querosene, diesel, éter, éter diisopropílico, éter de petróleo, benzeno, Acetaldeído, etilenoglicol, nitrobenzeno, óxido de propileno, n-heptano, acetona, tolueno, xileno, dicloroetano, etanol, isopropanol, dissulfeto de carbono, metanol, triclorometano, tetra-hidrofurano, pintura, n-hexano (Alguns líquidos como tinta podem ser considerados água, alguns misturados com umidade.Líquidos como óleo também podem ser considerados água) | |
4 | Tempo para testes | 1.2S. | |
5 | Maxi. Comsupção de energia | LESS do que10w. | |
6 | Armazenamento de dados | Armazena não menos de 200 testesresultadose pode exportar dados via interface USB padrão, ler e analisar pelo software Host PC | |
7 | Peso do Produto | 0.2kg. | |
8 | Temperatura de trabalho | 0 ℃ ~ 50 ℃; 0% ~ 90% | |
9 | Pressão atmosférica | 86kpa ~ 106kpa. | |
10 | Fonte de energia | EntradaAC 100 ~ 240V / 50-60Hz;SaídaDC 5V / 2.1A |
Características funcionais
1 | Resultado de teste | Exibir resultados de teste como perigosas ou seguras | |
2 | Testando lembrete | O posicionamento deve estar perto da superfície do objeto, o teste mostra perigo ou segurança, quando o instrumento e oeinspecionado O recipiente não está alinhado corretamente, a luz amarela está ligada, e o cristal líquido exibe a palavra\"enviesado\" | |
3 | Indicação de aviso | Alarme de campainha e alarme de exibição |
Componentes chave
NÃO | |||
1 | Placa principal | At1500_mainboard | |
2 | Tela | 96x64. CorOLED | |
3 | Fonte de energia | USB porta,saída5V./2.1a. |
Lista de acessórios
NÃO | Lista | Quantidade(PCs.) | |
1 | AT1500. Detector de detecção de líquido portátil | 1 | |
2 | BASE. | 1 | |
3 | USB Cabo e adaptador | 1 | |
4 | Bateria recarregável | 1 | |
5 | chave Phillips | 1 | |
6 | Manual, CD, Certificado / Cartão de Garantia | 1 |
0086 13670213490